Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Royal Way |
Certification: | ISO 9001 |
Documents: | SHQN® Pump Membrane Catalo...og.pdf |
Quantité de commande min: | 500 pièces |
---|---|
Prix: | USD$0.8/PC-$1.5/PC |
Détails d'emballage: | Carton/palette |
Délai de livraison: | 7 jours selon la quantité de la commande |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, Paypal, virement bancaire |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces par mois |
Model: | 180034 | Material: | NBR Buna Nitrile Rubber |
---|---|---|---|
Size: | 104mm*36mm | Color: | Black color |
Hardness: | Flexible, standard hardness | MOQ: | 500pcs |
Delivery time: | 7-15 days | Feature: | Waterproof, wear-resistant, oil-resistant |
Usage: | Diaphragm pumps and hydraulic accumulators | Shipping method: | By express, by air, by sea, by car |
Packaging: | Carton |
180034 Pompe à membrane en caoutchouc NBR ou FKM, diaphragme pour l'eau
Les diaphragmes de pompe sont des composants d'étanchéité essentiels, largement utilisés dans les pompes à diaphragme et les accumulateurs hydrauliques. Fabriqués à partir d'élastomères haute performance tels que le NBR (caoutchouc nitrile) et le FKM (caoutchouc fluoré), ils offrent une excellente résistance à l'eau, à l'huile, à l'abrasion et à la corrosion, garantissant un fonctionnement efficace et stable de la pompe. Les modèles courants incluent AR40, AR70 et D30, adaptés à une variété d'équipements industriels et agricoles.
Vous trouverez ci-dessous nos modèles et tailles actuels. Si vous n'êtes pas sûr de vos dimensions spécifiques, veuillez nous contacter et nous les mesurerons pour votre référence et confirmation. Les commandes personnalisées sont les bienvenues en fonction de vos exigences d'échantillons. Les grandes quantités sont privilégiées. N'hésitez pas à vous renseigner.
Modèle | Taille (DI*DE*Épaisseur mm) | Poids (g) |
620080 | 14*95*12 | 76 |
550190 | 110*30 | 80 |
1800 0012 00 | 14*126*12 | 143 |
1040081 | 14*104.5*10.5 | 92 |
180034 | 104*36 | 95 |
2240080 | 14*120*14.5 | 120 |
550080 | 14*114.5*12 | 107 |
0904.009 | 14*134.5*13.5 | 180 |
1800/88 | 13*101*12 | 78 |
68/8 | 10*120*7 | 70 |
Personne à contacter: Kally Cui
Téléphone: +8615738580327
4' 80D HNBR champs pétrolifères étancheur de poussière bouchon marteau sceau de l'Union
Buna-n, joint des syndicats de marteau de NBR pour no. 602,1002,1502 de chiffre de Weco
Anneaux de joint en caoutchouc résistants colorés 40Shore de carburant un rivage 90 une dureté